Danh sách thông báo:
Bình chọn:
Những phương án trả lời:
Danh sách những công việc:
Danh sách dữ liệu:
Thuộc: Việt Nam Vacations
Du lịch phát triển ngày càng nhanh, nhu cầu lưu trú ngày càng nhiều. Các tập đoàn kinh doanh khách sạn nổi tiếng trên thế giới đầu tư hầu hết những thành phố, điểm du lịch đã, đang và sẽ phát triển. Vậy trong top 10 những tập đoàn kinh doanh về lưu trú, có những tập đoàn nào đã đến Việt Nam.
| STT | TẬP ĐOÀN | QUỐC GIA | SỐ LƯỢNG PHÒNG | SỐ LƯƠNG KHÁCH SẠN |
| 1 | Marriott International | MỸ | 1,195,141 | 6,333 |
| 2 | Hilton | MỸ | 856,115 | 5,284 |
| 3 | IHG (InterContinental Hotels Group) | ANH | 798,075 | 5,348 |
| 4 | Wyndham Hotel Group | MỸ | 753,161 | 8,643 |
| 5 | Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co. | TRUNG QUỐC | 680,111 | 6,794 |
| 6 | AccorHotels | PHÁP | 616,181 | 4,283 |
| 7 | Choice Hotels International | MỸ | 521,335 | 6,815 |
| 8 | BTG Homeinns Hotels (Group) Co. | TRUNG QUỐC | 384,743 | 3,712 |
| 9 | China Lodging Group | TRUNG QUỐC | 379,675 | 3,746 |
| 10 | Best Western Hotels & Resorts | MỸ | 290,797 | 3,595 |
Sổ Tay Của Bạn Chia Sẻ Kinh Nghiệm






























