
Để có được một cơ sở dữ liệu đạt chuẩn và có thể sử dụng thuận tiện. Người ta đã quy ước các dạng dữ liệu để thống nhất và truy vấn dữ liệu chính xác hơn.
Dữ liệu kiểu số
Kiểu dữ liệu | Mô tả |
INT | Số nguyên (vd: 1, 100, -50) |
BIGINT | Số nguyên lớn |
SMALLINT | Số nguyên nhỏ |
FLOAT | Số thực, có phần thập phân |
DECIMAL(p,s) | Số thực chính xác (p: tổng chữ số, s: chữ số sau dấu .) |
REAL | Số thực, độ chính xác thấp hơn |
Dữ liệu kiểu chuỗi
Kiểu dữ liệu | Mô tả |
CHAR(n) | Chuỗi có độ dài cố định n ký tự |
VARCHAR(n) | Chuỗi có độ dài thay đổi, tối đa n ký tự |
TEXT | Chuỗi dài (tùy hệ quản trị, có thể rất lớn) |
Dữ liệu kiểu ngày giờ
Kiểu dữ liệu | Mô tả |
DATE | Ngày (vd: 2025-06-04) |
TIME | Giờ (vd: 13:45:00) |
DATETIME | Ngày + giờ |
TIMESTAMP | Dấu thời gian, thường dùng để lưu thời điểm tạo/sửa |
Các kiểu dữ liệu khác
Kiểu dữ liệu | Mô tả |
BLOB | Dữ liệu nhị phân (ảnh, file) |
JSON | Lưu dữ liệu dạng JSON (PostgreSQL, MySQL hỗ trợ) |
UUID | Mã định danh duy nhất toàn cầu |